1 Brahmin život 1 treptaj Višnua (1 treptaj oka je oko 2,5 sec)
1 Višnuov dan 1 kvintilion 119 kvadriliona 744 triliona ljudskih g. 1.119.744 1012
1 Višnuov mesec 33 kvintiliona 592 kvadriliona 320 triliona ljudskih g. 33.592.320 1012
1 Višnuova godina 403 kvintiliona 107 kvadriliona 840 triliona ljudskih g.403.107.840 1012
1 Višnuov život = 100 Višnu god. 40 sekstiliona 310 kvintiliona 784 kvadriliona ljudskih g. 40.310.784 1015
1 Višnuov život = 1 treptaj Rudre
100 Rudrinih godina =1 Brahma Vrat
1 Brahma Vrat = 1 kreacija (oko 5.240 oktiliona ljudskih g.) cca 5.240 1027
1 Višnuov dan 1 kvintilion 119 kvadriliona 744 triliona ljudskih g. 1.119.744 1012
1 Višnuov mesec 33 kvintiliona 592 kvadriliona 320 triliona ljudskih g. 33.592.320 1012
1 Višnuova godina 403 kvintiliona 107 kvadriliona 840 triliona ljudskih g.403.107.840 1012
1 Višnuov život = 100 Višnu god. 40 sekstiliona 310 kvintiliona 784 kvadriliona ljudskih g. 40.310.784 1015
1 Višnuov život = 1 treptaj Rudre
100 Rudrinih godina =1 Brahma Vrat
1 Brahma Vrat = 1 kreacija (oko 5.240 oktiliona ljudskih g.) cca 5.240 1027

Нема коментара:
Постави коментар